當前位置:首頁 > 產品中心 > 通用車床 > DMK系列高精密數控車床 > CK7125P-Z小型數控機床
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 100mm | 床身最大回轉直徑 | 280mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1950*1200*1750mm |
CK7125P-Z小型數控機床詳細介紹:
產品名稱 | 小型數控機床 | |
型 號 | CK7125P-Z | |
產品分類 | 車床(自動上下料) | |
主要規格參數 | 見下表 | |
產品特點描述
| 機床45°斜置矩形導軌;多列角接觸軸承;超音頻淬火, 貼塑導軌無爬行;彈夾、液壓、氣夾更換方便;自動上 下料,一人管理多臺;性價比高,結構緊湊,占地節省。 | |
產品適用范圍
| 本產品適用于各種盤類零件的切削加工,適合各種柱、 錐、弧、球面、螺紋、切槽及汽摩配件、機械五金、儀 表件等加工,鋼材、有色金屬均可達到切削剛性. | |
產品亮點 | 高速、高剛性、高精度。
|
CK7125P-Z小型數控機床參數:
技術參數 | CK7125P-Z |
床身上zui大回轉直徑/mm | ¢280 |
拖板上zui大回轉直徑/mm | ¢100 |
床身導軌寬/ mm | 230 |
zui大車削直徑/mm | ¢200 |
X軸zui大行程/mm | 300 |
Z軸zui大行程/mm | 350 |
主軸頭型號 | A24 |
主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤 |
主軸通孔直徑/mm | ¢42 |
主軸級數 | 無級變速 |
主軸轉速/rpm | 變頻300—3000 / 伺服10---5000 |
卡盤類型及尺寸 | 5寸、6寸、彈夾 |
主軸額定功率/kw | 3.0KW |
X軸快速移動/m/min | 9 |
X軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
X軸重復定位精度/mm | 0.005 |
Z軸快速移動/m/min | 9 |
Z軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
Z軸重復定位精度/mm | 0.005 |
刀架類型及工位數 | 排刀 |
刀桿尺寸/mm | 20x20 |
CNC | 廣數(選配) |
上下料機構 | ZJ01(選配) |
毛坯厚度/mm | 4~35 |
毛坯直徑/mm | Φ30~Φ125 |
料倉儲料數量(件) | 1~100 |
氣爪行程/mm | 8 |
氣爪夾持范圍/mm | Φ20~Φ100 |
氣爪zui大把持力/kgf | 8.5(開)/7.7(閉) |
上下料機械手zui大荷重(單件)/kgf | ≤6 |
外形尺寸/mm | 1950x1200x1750 |
產品咨詢